宝石合成价格
梦幻西游宝石合成价格计算器:按所在服务器的宝石单价与锤价,逐级比较合成费用、整套成本和宝石锤差额。
顶部价格配置
按你所在服务器填写单价;默认 0 代表未配置。价格修改会同步到这三个宝石工具,金额不含交易手续费。币价 0.07 表示 1 万游戏币折合 0.07 元。
正在读取本机缓存…
黑宝石尚未填写单价;当前成本仅反映已知费用,请先在顶部填写价格。
黑宝石逐级成本
| 等级 | 基础材料数 | 含已知费用 / 万 | 折合 / 元 | 锤价 / 万 | 锤后差额 / 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | -2.8 |
| 2 | 2 | 0.05 | 0 | 8 | -7.95 |
| 3 | 4 | 0.25 | 0.02 | 18.4 | -18.15 |
| 4 | 8 | 0.75 | 0.05 | 39.2 | -38.45 |
| 5 | 16 | 1.85 | 0.13 | 80.8 | -78.95 |
| 6 | 32 | 4.15 | 0.29 | 164 | -159.85 |
| 7 | 64 | 8.85 | 0.62 | 330 | -321.15 |
| 8 | 128 | 18.35 | 1.28 | 663 | -644.65 |
| 9 | 256 | 37.45 | 2.62 | 1,328 | -1,290.55 |
| 10 | 512 | 75.75 | 5.3 | 2,660 | -2,584.25 |
| 11 | 1,024 | 152.45 | 10.67 | 5,322 | -5,169.55 |
| 12 | 2,048 | 305.95 | 21.42 | 10,600 | -10,294.05 |
| 13 | 4,096 | 613.05 | 42.91 | 21,300 | -20,686.95 |
| 14 | 8,192 | 1,227.35 | 85.91 | 42,600 | -41,372.65 |
| 15 | 16,384 | 2,456.05 | 171.92 | 85,000 | -82,543.95 |
| 16 | 32,768 | 4,913.55 | 343.95 | — | — |
| 17 | 65,536 | 9,828.65 | 688.01 | — | — |
| 18 | 131,072 | 19,658.95 | 1,376.13 | — | — |
| 19 | 262,144 | 39,319.65 | 2,752.38 | — | — |
| 20 | 524,288 | 78,641.15 | 5,504.88 | — | — |
基础材料数按同一递推配方折算;1 至本级累计表示各等级各一颗。锤后差额 = 合成成本 − 锤价,不代表实际交易利润。金丹按每品单价线性折算。
