Prices & reference
梦幻西游基础物价与材料参考:填写宝石锤价格,查询分解、打造与炼妖的材料消耗,价格以所在服务器为准。
顶部价格配置
按你所在服务器填写单价;默认 0 代表未配置。价格修改会同步到这三个宝石工具,金额不含交易手续费。币价 0.07 表示 1 万游戏币折合 0.07 元。
正在读取本机缓存…
精致宝石锤升级价格
超级宝石锤升级价格
分解召唤兽装备
| 等级 | 分解符 | 体力 | 吸附石 |
|---|---|---|---|
| 85 | 4 | 85 | - |
| 95 | 4 | 95 | 1 |
| 105 | 6 | 105 | 1-2 |
| 115 | 7 | 115 | 2-3 |
| 125 | 12 | 125 | 2-4 |
| 135 | 16 | 135 | - |
| 145 | 23 | 145 | - |
分解装备产生的吸附石数量
| 等级 | 分解符 | 体力 | 吸附石 |
|---|---|---|---|
| 90 | 6 | 135 | 2-4 |
| 100 | 6 | 150 | 3-5 |
| 110 | 7 | 165 | 3-5 |
| 120 | 12 | 180 | 4-6 |
| 130 | 16 | 195 | 5-6 |
| 140 | 23 | 210 | 5-7 |
分解灵饰产生的星辉石数量
| 等级 | 分解符 | 体力 | 星辉石 |
|---|---|---|---|
| 60 | 4 | 60 | 4个1级 |
| 80 | 6 | 100 | 2个2级 |
| 100 | 8 | 140 | 3个2级 |
| 120 | 10 | 180 | 2个3级 |
| 140 | 12 | 220 | 3个3级 |
打造召唤兽装备需要的体力和游戏币
| 等级 | 体力 | 游戏币 | 等级 | 体力 | 游戏币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 45 | 8950 | 115 | 95 | 26950 |
| 75 | 55 | 11750 | 125 | 105 | 31750 |
| 85 | 65 | 14950 | 135 | 115 | 36950 |
| 95 | 75 | 18550 | 145 | 125 | 42550 |
| 105 | 85 | 22550 | - | - | - |
炼妖石炼妖需要的体力和游戏币
| 等级 | 体力 | 游戏币 | 等级 | 体力 | 游戏币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 45 | 26350 | 115 | 43 | 80350 |
| 75 | 55 | 34750 | 125 | 45 | 94750 |
| 85 | 65 | 44350 | 135 | 47 | 110350 |
| 95 | 39 | 55150 | 145 | 49 | 127150 |
| 105 | 41 | 67150 | - | - | - |
参考表中的游戏币单位为两;“—”表示未提供数量,不表示 0。分解产出存在范围,请以游戏实际结果为准。
